Nazwa konkursu | Opiekunowie | Etap Powiatowy | Etap wojewódzki ogólnopolski |
XII Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego | Małgorzata Fabia |
Kalina Krawczyk – 8b Angelika Maligłówka – 8b Julia Pedrycz – 8 b
|
|
Ewa Majowicz |
Oliwia Jaskowska – 8 a Aleksandra Fabia – 8 a
|
||
Emanuela Nowak-Gad |
Łukasz Gaj -8 b |
Łukasz Gaj – 8 b – finalista | |
VIII Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego | Bożena Więcław | Izabella Zysk- 8 b
Natalia Kuraś – 7 a Oliwia Mnich- 8 b Amelia Brozińska – 7 a |
Izabella Zysk – 8b-finalistka
Natalia Kuraś – 7 a-finalistka |
VI wojewódzki Konkurs z Biologii | Anna Toporowska | Aleksandra Fabia – 8 a
Zofia Rugała – 6 b |
Aleksandra Fabia – 8a –laureatka |
XXII Powiatowy Turniej Ortograficzny 2024 | Bożena Więcław | Izabella Zysk – 8b – wyróżnienie | |
VI Wojewódzki Konkurs z Fizyki | Wojciech Walas | Wojciech Litwin – 8a
Szymon Kozioł – 8 a |
Wojciech Litwin – 8 a – finalista |
VI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych | Iwona Godos | Natasza Janowska – 6 a | |
Bożena Więcław | Natalia Kuraś – 7 a
Amelia Brozińska – 7 a Oliwia Mnich – 8 b |
Oliwia Mnich – 8 b – finalistka
Natalia Kuraś – 7 a-finalistka |
|
VI Wojewódzki Konkurs z Chemii | Małgorzata Opala | Żaneta Koruba – 8 a | Żaneta Koruba – 8 a – laureatka |
VI Wojewódzki Konkurs z Informatyki | Ireneusz Janowski | Iga Janowska – 7 a | |
VI Wojewódzki Konkurs z Historii | Dorota Chynek | Hubert Kruk – 8 a | Hubert Kruk – 8 a-finalista |
Alfik Humanistyczny 2024 | Jowita Irek | Natalia Majczak-2a -2m. w woj.; 6 m. w kraju -nagroda rzeczowa
Roksana Janowska – 2 a- 17 m. w woj. – dyplom za uzyskanie dobrego wyniku |
|
Alfik Humanistyczny 2024 | Renata Kapral | Blanka Mazur -kl. III a-29 miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach trzecich | |
Alfik Humanistyczny 2024 | Bożena Zając | Magdalena Sobierajska -kl. IV b -29 miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach czwartych | |
Alfik Humanistyczny 2024 | Bożena Więcław | Daniel Szewczyk – kl. 5 a – 5. miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku; Amelia Brozińska – kl. 7 a – 4. miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku; Natalia Kuraś – kl. 7 a – 6. miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku; Kalina Krawczyk – kl. 8 b – 7. miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku. |
|
Alfik Humanistyczny 2024 | Iwona Godos | Natasza Janowska – kl. 6 a – 8. miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku; Julia Zdun – kl. 7 b – 10. miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku; Amelia Czerwiec – kl. 7 b – 17. miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie dobrego wyniku. |
|
Alfik Humanistyczny 2024 | Małgorzata Wójcicka | Nikola Bednarska – kl. 5 b – 2. miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku; Natalia Zabdyr – kl. 6 b – 6. miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku; Maja Zając – kl. 6 b – 9. miejsce w woj., dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku. |
|
Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko ) dla Mistrzów | Bożena Więcław | Izabella Zysk – 8 b – wyróżnienie 11 m. w kraju |
Comments are closed.