W dniu 21 października 2014r na trasach przełajowych przy klasztorze pokamedulskim w Rytwianach odbyły się Powiatowe Igrzyska w indywidualnych i drużynowych biegach przełajowych.Organizatorem zawodów był ULKS „GRYF” Rytwiany, we współpracy z „Pustelnią Złotego Lasu” i wsparciu Urzędu Gminy w Rytwianach. Członkowie klubu w osobie wychowanków, pod opieką Jacka Więckowskiego przygotowali trasy biegów, a następnego dnia przy wsparciu Marcina Janowskiego i jego wychowanków obsłużyli zawody.Była to zarazem ostatnia imprez lekkoatletyczna tego roku kalendarzowego na terenie naszego powiatu, w której wzięło udział 251 osób startujących ze szkół wszystkich szczebli.
Klasyfikacja indywidualna i drużynowa:
Dziewczęta SP-500m r. 2004 i młodsze
| Miejsce | Imię nazwisko | Szkoła | 
| 1 | Hyla Karolina | Rytwiany | 
| 2 | Raj Monika | Rytwiany | 
| 3 | Szydłowska Julia | Połaniec | 
| 4 | Złotnik Patrycja | Rytwiany | 
| 5 | Maćkowska Sylwia | Rytwiany | 
| 6 | Wrona Agnieszka | Staszów nr 2 | 
Chłopcy SP-500m r. 2004 i młodsze
| Miejsce | Imię nazwisko | Szkoła | 
| 1 | Szymański Kacper | Ruszcza | 
| 2 | Koryciński Marcel | Staszów nr 1 | 
| 3 | Michalski Mateusz | Połaniec | 
| 4 | Płużek oliwier | Połaniec | 
| 5 | Olesiak Kacper | Staszów nr 1 | 
| 6 | Lis Kacper | Połaniec | 
Dziewczęta SP-800m
| Miejsce | Imię nazwisko | Szkoła | Pkt | 
| 1 | Legiecka Kamila | Staszów nr 2 | 6 | 
| 2 | Bednarska Natalia | Staszów nr 2 | 5 | 
| 3 | Błaszczyk Oliwia | Staszów nr 2 | 5 | 
| 4 | Bednarska Weronika | Staszów nr 2 | 4 | 
| 5 | Bartocha Katarzyna | Oleśnica | 4 | 
| 6 | Drąg Małgorzata | Ruszcza | 4 | 
Chłopcy SP-1000m
| Miejsce | Imię nazwisko | Szkoła | Pkt | 
| 1 | Posiedlik Mateusz | Kurozwęki | 6 | 
| 2 | Sadłocha Kacper | Staszów nr 1 | 5 | 
| 3 | Smoleń Michał | Połaniec | 5 | 
| 4 | Kubik Kacper | Połaniec | 4 | 
| 5 | Czechowski Adrian | Oleśnica | 4 | 
| 6 | Rugała Dominik | Rytwiany | 4 | 
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt SP: Klasyfikacja drużynowa chłopców SP:
I SP nr2 Staszów 26 pkt I SP Kurozwęki 21 pkt
II PSP Oleśnica 20 pkt II SP Połaniec 20pkt
III PSP Rytwiany 18 pkt III SP nr 1 Staszów 18 pkt
IV SP nr 1 Staszów 15 pkt IV SP Rytwiany 17 pkt
V PSP Połaniec 13 pkt V PSP Oleśnica 16 pkt
VI Kurozwęki 13 pkt VI SP nr 2 Staszów 16 pkt
VII SP Ruszcza 10 pkt VII SP Ruszcza 3pkt
VIII SP Smerdyna 2 pkt
Dziewczęta Gimnazjum-800m
| Miejsce | Imię nazwisko | Rocznik | Szkoła | Pkt | 
| 1 | Witek Paulina | 99 | Gimnazjum Połaniec | 6 | 
| 2 | Niekurzak Karolina | 00 | Gimnazjum Rytwiany | 5 | 
| 3 | Szaniawska Ola | 99 | Gimnazjum Rytwiany | 5 | 
| 4 | Kazberuk Gabriela | 99 | Gimnazjum Połaniec | 4 | 
| 5 | Zamiela Anna | 99 | Gimnazjum Bogoria | 4 | 
| 6 | Skotnicka Iza | 99 | Gimnazjum Rytwiany | 4 | 
Chłopcy Gimnazjum-1000m
| Miejsce | Imię nazwisko | Rocznik | Szkoła | Pkt | 
| 1 | Chara Łukasz | Gimnazjum nr 1 Staszów | 6 | |
| 2 | Wach Patryk | Gimnazjum Rytwiany | 5 | |
| 3 | Lasota Bartosz | Gimnazjum Rytwiany | 5 | |
| 4 | Adaś Paweł | 99 | Gimnazjum Połaniec | 4 | 
| 5 | Bugaj Bartosz | Gimnazjum nr 2 Staszów | 4 | |
| 6 | Mazgaj Mateusz | Gimnazjum Czajków | 4 | 
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt GIM: Klasyfikacja drużynowa chłopców GIM::
I Gimnazjum Rytwiany 25 pkt I Gimnazjum Rytwiany 21pkt
II Gimnazjum Połaniec 24 pkt II Gimnazjum nr 1 Staszów 20 pkt
III Gimnazjum Bogoria 15 pkt III Gimnazjum Połaniec 19pkt
IV Gimnazjum nr 1 Staszów 16 pkt IV Gimnazjum Czajków 18 pkt
V Gimnazjum Ruszcza 3 pkt V Gimnazjum nr 2 Staszów 17 pkt
VI Gimnazjum Ruszcza 14pkt
Dziewczęta Szkoły Ponadgimnazjalne -800m
| Miejsce | Imię nazwisko | Szkoła | Pkt | 
| 1 | Kowalska Natalia | ZS Staszów | 6 | 
| 2 | Krakówka Milena | LO Staszów | 5 | 
| 3 | Szymańska Dominika | LO Bogoria | 5 | 
| 4 | Angelika Szkolak | Połaniec | 4 | 
| 5 | Monika Drożdżowska | Połaniec | 4 | 
| 6 | Klaudia Woźniak | ZS Staszów | 4 | 
Chłopcy Szkoły Ponadgimnazjalne -1500m
| Miejsce | Imię nazwisko | Rocznik | Szkoła | Pkt | 
| 1 | Paweł Switek | 97 | Połaniec | 6 | 
| 2 | Arkadiusz Kwiatkowski | 96 | ZS Staszów | 5 | 
| 3 | Grzegorz Zamiela | 96 | ZS Staszów | 5 | 
| 4 | Kuraś Tomasz | Połaniec | 4 | |
| 5 | Cecelon Łukasz | 96 | ZS Staszów | 4 | 
| 6 | Stemplowski Hubert | 97 | LO Bogoria | 4 | 
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt: Klasyfikacja drużynowa chłopców:
I ZS Staszów 24pkt I ZS Połaniec 24 pkt
II ZS Połaniec 22pkt II ZS Staszów 24pkt
III LO Bogoria 17pkt III LO Bogoria 20 pkt
IV LO Staszów 5pkt IV LO Staszów 15 pkt
